
一、沈陽精銳W系列臥式加工中心產(chǎn)品特點
◎精銳W系列臥式加工中心在0.7g加速度下重復(fù)精度為3μm,該機床的仿真和實際切削時間差異小,工作效率高。
◎該系列機床可配備全閉環(huán)光柵尺,溫度穩(wěn)定性好,可用于精加工。
◎根據(jù)用戶需要,精銳W系列臥式加工中心還可配備雙交換工作臺,節(jié)省輔助時間,進一步提升產(chǎn)出效率。
◎具備較強的自動化生產(chǎn)能力,可以組成自動化生產(chǎn)線。
咨詢電話:159 1097 4236
◎精銳W系列臥式加工中心的刀庫刀具數(shù)量可根據(jù)用戶實際生產(chǎn)需要選擇,有20、30、40把可選。
二、沈陽精銳W系列臥式加工中心技術(shù)參數(shù)
項目名稱 | 單位 | W40/W45/W45c | W60/W65 | W80/W85 | |
工作臺 | 交換工位數(shù) | 個 | 2/1/1 | 2/1 | 2/1 |
托盤 | mm | ?400 | ?630 | ?800 | |
工作臺板承載能力 | kg | 300/100/100 | 600/600 | 900/900 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 20000/10000 | 20000/10000 | 20000/8000 |
主軸功率(S1) | kW | 22/15.8 | 22/15.8 | 22/37 | |
主軸扭矩(S1) | Nm | 29.2/100 | 29.2/100 | 29.2/305 | |
直線軸 | X軸行程 | mm | 530 | 650 | 800 |
Y軸行程 | mm | 550 | 800 | 1050 | |
Z軸行程 | mm | 550 | 700 | 850 | |
X/Y/Z快速移動速度 | m/min | 48 | 48 | 48 | |
X/Y/Z最大加速度 | Q | 1 | 0.7 | 0.7 | |
旋轉(zhuǎn)軸 | A軸行程 | | 無/無/無 | 無/+60~-120 | 無/+60~-120 |
A軸快速移動 | rpm | 無/無/無 | 無/30 | 無/30 | |
B軸行程 | | ±360 | ±360 | ±360 | |
B軸快速移動 | rpm | 30 | 30 | 30 | |
C軸行程 | | 無/±180/±180 | 無/無 | 無/無 | |
C軸快速移動 | rpm | 無/30/1000 | 無/無 | 無/無 | |
刀庫 | 刀柄規(guī)格 | HSKA63/BT40 | HSKA63/BT40 | HSKA63/BT40 | |
刀具數(shù)量 | 把 | 30 | 30 | 30/40 | |
最大刀具直徑 | mm | 70 | 70 | 70/100 | |
最大刀具長度 | mm | 200 | 300 | 300/500 | |
最大刀具重量 | kg | 5 | 7 | 7/12 | |
數(shù)控精度 | X/Y/Z軸定位精度 | mm | 0.006 | 0.008 | 0.010 |
X/Y/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.004 | 0.005 | 0.006 | |
A/B/C軸定位精度 | 秒 | 8 | 8 | 8 | |
A/B/C軸重復(fù)定位精度 | 秒 | 5 | 5 | 5 | |
RTCP精度 | 秒 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
機床重量 | kg | 9500/10000/10000 | 13500/14000 | 19500/20000 | |
機床占地(長*寬*高) | mm | 5900*2800*3300 | 6800*3200*3650 | 8600*4000*3900 |
沈陽精銳數(shù)控機床有限公司是專業(yè)進行高端精密機床和智能制造生產(chǎn)線的研發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè),自主開發(fā)研制的翻板加工中心及五軸精密臥式加工中心等高端設(shè)備,高精度和高加速度復(fù)合指標,達到國際先進水平。
咨詢電話:159 1097 4236