
山森數(shù)控主軸三檔電磁離合器電子車床CD6140 /CD6150具有普通車床的所有功能,兼顧數(shù)控車床的部分功能。
一、山森數(shù)控主軸三檔電磁離合器電子車床CD6140 /CD6150產(chǎn)品特點
1、山森數(shù)控電子車床CD6140 /CD6150的床身材料為高強度鑄鐵,導軌采用表面淬火和精密磨削工藝,經(jīng)久耐用。
2、該電子車床采用伺服電機驅(qū)動,速度范圍大,集中傳動,具有滿足低速大扭矩切削要求的機械結(jié)構(gòu)。
3、山森數(shù)控主軸三檔電磁離合器電子車床CD6140 /CD6150采用高精度主軸軸承結(jié)構(gòu),能滿足不同切削加工和精度要求。
4、該電子車床可實現(xiàn)各種制式、任意螺距的螺紋加工。
咨詢電話:159 1097 4236
5、山森數(shù)控電子車床CD6140 /CD6150的X、Z可實現(xiàn)定長加工、手動進給、自動進給、快速移動等多種功能。
6、該電子車床的大屏具有中、英文界面,輸入簡單,加工過程運行參數(shù)實時動態(tài)顯示,具有恒線速度切削功能。
7、山森數(shù)控主軸三檔電磁離合器電子車床CD6140 /CD6150外形美觀、簡潔,布局合理,安全防護和功能附件齊全。
二、山森數(shù)控主軸三檔電磁離合器電子車床CD6140 /CD6150應(yīng)用場景
山森數(shù)控主軸三檔電磁離合器電子車床CD6140 /CD6150通過機電配合可以極其方便地完成內(nèi)外圓柱面、圓錐面、端面及各種螺紋等的加工,主要適用于機械加工、工具制造、設(shè)備維修及批量生產(chǎn)的加工車間使用。
三、山森數(shù)控主軸三檔電磁離合器電子車床CD6140 /CD6150技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 山森數(shù)控CD6140 | 山森數(shù)控CD6150 | |
加工能力 | 床身上最大回轉(zhuǎn) | mm | 400 | 500 |
刀架上最大回轉(zhuǎn) | mm | 230 | 290 | |
主軸中心高 | mm | 220 | 250 | |
最大工件長度 | mm | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 | |
最大切削長度 | mm | 950/1450/1950 | 950/1450/1950 | |
床身寬度 | mm | 400 | 400 | |
主軸 | 三爪卡盤規(guī)格 | mm | 200 | 250 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 3檔無級 | 3檔無級 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 20--2000 | 16--1600 | |
主軸通孔直徑 | mm | 58 | 82 | |
主軸內(nèi)孔錐度 | 莫氏6號 | 公制90 | ||
主軸頭形式 | C6/D6 | C8/D8 | ||
小刀架行程 | mm | 150 | 150 | |
床鞍 | 橫向行程X軸 | mm | 260 | 260 |
縱向行程Y軸 | mm | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 | |
刀架 | 工位數(shù) | 4 | 4 | |
刀方截面尺寸 | mm | 25*25 | 25*25 | |
尾座 | 移動方式 | 手動 | 手動 | |
套筒移動距離 | mm | 160 | 160 | |
套筒直徑 | mm | 75 | 75 | |
套筒錐度 | MT5 | MT5 | ||
進給 | 縱/橫向快移速度 | mm/min | 2000/1000 | 2000/1000 |
橫向進給速度X | mm/min | 15--1000 | 15--1000 | |
縱向進給速度Z | mm/min | 30--2000 | 30--2000 | |
小刀架手輪每轉(zhuǎn)移動距離/每格刻度 | mm/mm | 5/0.1 | 5/0.1 | |
中拖板手輪每轉(zhuǎn)移動距離/每格刻度X | mm/mm | 5/0.02 | 5/0.02 | |
大拖板手輪每轉(zhuǎn)移動距離/每格刻度Z | mm/mm | 30/0.1 | 30/0.1 | |
螺紋 | 公制螺紋范圍 | mm | 0.25--12 | 0.25--12 |
英制螺紋范圍 | T.P.I. | 80--1/4 | 80--1/4 | |
模數(shù)螺紋范圍 | M.P. | 0.125--4 | 0.125--4 | |
徑節(jié)螺紋范圍 | D.P. | 160—1/8 | 160—1/8 | |
電機 | 主軸伺服電機功率 | kW | 5.5 | 7.5 |
水泵電機功率 | kW | 0.09 | 0.09 | |
進給伺服電機功率 | kW | 1.6 | 1.6 | |
三角皮帶 | 型號 | XPA2032 | XPA2032 | |
數(shù)量 | 根 | 6 | 6 | |
其他 | 外形長度 | mm | 2430/2930/3430 | 2430/2930/3430 |
外形寬度*高度 | mm | 1230*1540 | 1230*1540 | |
機床重量 | kg | 2100/2250/2400 | 2170/2320/2470 |
山森數(shù)控專注于數(shù)控機床電氣配套、工業(yè)自動化生產(chǎn)線解決方案。
咨詢電話:159 1097 4236