
一、凱貝斯數(shù)控動力頭塔車銑復(fù)合機KYD系列產(chǎn)品特點
1、凱貝斯數(shù)控動力頭塔車銑復(fù)合機KYD系列的Y軸采用硬軌設(shè)計。
2、凱貝斯數(shù)控動力頭塔車銑復(fù)合機KYD系列的X/Z采用35/45型滾柱線軌。
3、該機床的C軸支持分度。
4、凱貝斯數(shù)控動力頭塔車銑復(fù)合機KYD系列支持四軸聯(lián)動,可實現(xiàn)鉆、銑、攻、雕等一系列加工。
咨詢電話:159 1097 4236
5、凱貝斯數(shù)控動力頭塔車銑復(fù)合機KYD系列的刀塔標(biāo)配12工位BMT55,可選配15工位。
二、凱貝斯數(shù)控動力頭塔車銑復(fù)合機KYD系列技術(shù)參數(shù)
項目名稱 | 單位 | 凱貝斯K46YD | 凱貝斯K52YD | 凱貝斯K75YD | |
加工能力 | 床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?500 | ||
最大加工直徑 | mm | ?330 | |||
最長加工長度 | mm | 500 | |||
最大棒料通孔直徑 | mm | ?45 | ?51/?65 | ?74 | |
尾座 | / | 可編程 | |||
軸向 | X軸行程 | mm | 215 | ||
Z軸行程 | mm | 500 | |||
X/Z/Y軸快速移動 | m/min | 25/25/12 | |||
X/Z/Y軸電機功率 | kW | 2.4 | |||
X/Z重復(fù)定位精度 | mm | ±0.0025 | |||
主軸 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | 3500 | 3000 |
卡盤尺寸 | Inch吋 | 6 | 8 | 10 | |
主軸鼻端型號 | A2-5 | A2-6 | A2-8 | ||
主軸通孔直徑 | mm | ?46 | ?52/?55 | ?75 | |
主軸內(nèi)孔直徑 | mm | ?56 | ?66/?82 | ?86 | |
主軸電機功率 | 7.5 | 11 | 15 | ||
刀塔 | 刀塔型號 | 12工位BMT55(選配15工位BMT5515) | |||
刀塔刀位數(shù) | 12 | ||||
外徑刀柄尺寸 | mm | 25*25 | |||
內(nèi)徑刀柄直徑 | mm | ?32 | |||
動力伺服電機 | 3.1 | ||||
換刀伺服電機 | kW | 1 | |||
機臺結(jié)構(gòu) | 床身結(jié)構(gòu) | 平軌+斜鞍 | |||
X/Z軸線軌 | mm | 35/45滾柱 | |||
X/Z絲桿 | mm | 32/40 | |||
外形尺寸 | 長*寬*高 | mm | 2600*1900*2160 | ||
電源 | 機床總功率 | kW | 22 | 23 | 24 |
機床重量 | kg | 4500 | 4500 | 4600 |
廣東凱貝斯數(shù)控設(shè)備有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)數(shù)控設(shè)備技術(shù)型企業(yè)。公司集數(shù)控車床、車銑中心、自動化機械臂設(shè)備以及定制化專用機床的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售能力于一體,可為客戶提供完整的金屬切削加工解決方案。
咨詢電話:159 1097 4236