
一、普恩克臥式加工中心PWC-CNC1514應用場景
普恩克臥式加工中心PWC-CNC1514主要應用于多面箱體件、多腔體、副車架等鑄鋁加工。
二、普恩克臥式加工中心PWC-CNC1514產(chǎn)品特點
普恩克臥式加工中心PWC-CNC1514采用搖籃五軸,可實現(xiàn)聯(lián)動加工。
三、普恩克臥式加工中心PWC-CNC1514技術(shù)參數(shù)
項目名稱 | 單位 | 普恩克 PWC-CNC1514 |
行程 | ||
X軸行程 | mm | 1500 |
Y軸行程 | mm | 1000 |
Z軸行程 | mm | 650 |
A軸擺角 | 度 | ±120 |
C軸擺角 | 度 | 0~360 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 |
主軸錐孔 | / | BT50 |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 圓盤式 |
刀具數(shù)量 | pcs | 40 |
換刀時間(刀對刀) | sec | 4 |
移動速度 | ||
X軸快移速度 | m/min | 60 |
Y軸快移速度 | m/min | 60 |
Z軸快移速度 | m/min | 6 |
切削進給速度X/Y/Z | mm/min | 15000 |
護罩 | ||
機床防護 | / | 全封閉式防護鈑金罩 |
導軌防護 | / | 聯(lián)動盔甲式防護 |
精確度 | ||
定位精度X/Y/Z | mm | 0.015/0.012/0.01 |
重復定位精度X/Y/Z | mm | 0.01/0.008/0.007 |
機械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
數(shù)控系統(tǒng) | / | SIEMENS 828D |
高度 | mm | 4400 |
占地面積 | mm | 7450×4800 |
重量 | T | 25 |
普恩克是一家深耕智能數(shù)控裝備的創(chuàng)新型企業(yè),形成了從設(shè)計、生產(chǎn)、銷售到售后服務(wù)的完整鏈條,能夠為全球客戶提供定制化加工解決方案。公司產(chǎn)品有高速五軸龍門、重型五面體龍門、高精度臥式加工中心。實現(xiàn)了數(shù)控機床關(guān)鍵機械部件的自研自產(chǎn),在多個核心領(lǐng)域成功推進了國產(chǎn)替代。
咨詢電話:159 1097 4236